电商概念股主要涉及在电子商务领域具有显著业务布局或受益于电商行业发展的上市公司股票,以下是最新的电商概念股一览表,涵盖了多个与电商行业紧密相关的公司:
股票代码 | 股票名称 | 关联电商概念的原因 |
002024 | 有棵树 | 国内领先的3C电子产品跨境电商企业,主要从事3C电子产品等国产优质质优价廉物品的线上跨境出口零售业务以及跨境产品代运营业务。 |
002095 | 生意宝 | 公司旗下电商平台包括大宗商品数据供应链平台、新零售平台(超集好物app和超集菜场App)及工业品电商平台(小美工业品APP)等。 |
002315 | 焦点科技 | 公司旗下拥有中国制造网、百卓采购网、开锣网等多个电子商务平台,提供一站式的电子商务服务。 |
002415 | 海康威视 | 公司在电商领域有所布局,通过其技术产品为电商企业提供智能化解决方案。 |
00.010 | 来伊份 | 公司通过天猫、抖音、小红书、B站、网红直播以及官网等各平台进行产品推广及销售。 |
003620 | 苏宁易购 | 电商平台,主要经营电器、数码、家居、书籍、日用百货等产品。 |
005388 | 贵州茅台 | 公司在电商渠道有销售茅台酒及相关产品。 |
005707 | 奥瑞金 | 公司通过电子商务平台开展包装设计和制造业务的销售。 |
0059.9 | 青岛啤酒 | 公司利用电商平台推广和销售其啤酒产品。 |
006269 | 炼石航空 | 公司在无人机等领域与电商平台合作,拓展销售渠道。 |
0070.1 | 厦门信达 | 公司通过电商平台开展物流、供应链等业务。 |
01353.HK | 阿里巴巴 | 中国最大的电子商务公司,拥有淘宝、天猫等知名电商平台,同时通过收购和投资扩大其电商生态系统。 |
0175.HK | 小米集团-W | 除了手机和家电产品,小米也在电商平台上销售多种智能硬件产品。 |
01988.HK | 宇瞳光学 | 公司的产品通过电子商务平台进行全球销售,特别是在安防监控设备领域。 |
02369 | 滔搏 | 作为耐克、阿迪达斯等品牌在中国的最大经销商,滔搏在电商平台上有强大的销售网络。 |
03366.HK | 宇通客车 | 公司在新能源汽车领域与电子商务平台合作,推广电动巴士等产品。 |
03383.HK | 中国奥园 | 公司在房地产开发领域通过电商平台进行营销和销售活动。 |
03618.HK | 中国太保 | 通过电子商务平台推出互联网保险产品和服务。 |
0496.HK | 联想集团 | 除了电脑硬件,联想也通过电商平台销售服务器、存储设备等企业级产品,] |
05175.HK | 阅文集团 | 公司在数字阅读领域通过电子商务平台推广电子书和网络文学内容,] |
05527.HK | 青岛啤酒股份 | 公司在电商平台上积极推广其全系列产品,提升品牌影响力和市场份额。 |
300059 | 东方财富 | 公司在金融信息服务领域有电子商务平台提供相关服务。 |
由于股市动态变化迅速,以上表格中的信息可能随时发生变化,建议查阅最新的财经新闻、官方公告或专业财经网站以获取最准确的信息。